Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

6TH BASKENT UNIVERSITY INTERNATIONAL OPEN CHESS TOURNAMENT                  
CATEGORY B                  
                   
Organizer(s) : TURKISH CHESS FEDERATION, BASKENT UNIVERSITY                  
Tournament Director : NA EREVİKLİ, Reha (34565507)                  
Chief Arbiter : IA İBİŞOĞLU, Aylin (6318622)                  
Deputy Chief Arbiter : FA GÜLEÇ, Engin (6347096); FA KURTULUŞ, Kadri Merih (26353946);                  
Arbiter : FA ÖLMEZ, İsmail (6368719); NA KAYA, Abdurrahman (34596909); NA ÖZER, Berna (26385031)                  
NA KOÇOĞLU, Adem Seyfullah (34532048); NA İNCE, Erdal (51642506); NA EREVİKLİ, Reha (34565507)                  
Town : BASKENT UNIVERSITY                  
Rating-Ø : 1806                  
Date : 2023/08/15 To 2023/08/20                  
                 
Rating Statistics FIDE                  
                 
No. Name Fed Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp                  
1 ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ TUR 44558872 1832 5,0 9 5,35 -0,35 40 -14 1761 1804                  
2 UYGUR, SİNAN TUR 6307035 1887 6,0 9 6,33 -0,33 20 -7 1729 1854                  
3 ERDOĞAN, ATAKAN TUR 6324959 1859 5,0 8 4,65 0,35 20 7 1800 1910                  
4 SEVERCAN, SEDAT SABRİ TUR 6351395 1870 0,0 4 2,93 -2,93 20 -59 1690 890                  
5 KOCAKAPLAN, EMRE TUR 34583661 1811 0,0 1 0,61 -0,61 20 -12 1734                  
6 KAPTAN, EMRE AKIN TUR 6390900 1847 7,0 9 5,45 1,55 20 31 1766 1986                  
7 ŞAHİN, TAHA TUR 34567623 1829 5,0 9 6,29 -1,29 40 -52 1680 1723                  
8 TOPAL, HASAN GÖKMEN TUR 6361170 1786 5,5 9 4,75 0,75 20 15 1766 1846                  
9 UYSAL, UĞUR TUR 6391087 1798 6,5 9 5,28 1,22 40 49 1734 1900                  
10 ORHON, BORA TUR 44538120 1863 7,0 9 5,48 1,52 40 61 1780 2000                  
11 GÜNGÖR, CİHAN AKİF TUR 34588418 1847 5,5 9 6,43 -0,93 40 -37 1683 1763                  
12 GÖNÜLLÜ, MUHAMMED SİNAN TUR 34529390 1758 5,5 9 4,33 1,17 20 23 1771 1851                  
13 TÜTÜNCÜ, ALİ TUR 34553061 1796 6,5 9 4,65 1,85 40 74 1783 1949                  
14 ÖZCAN, KADİR KUTAY TUR 6329381 1835 5,0 9 5,47 -0,47 20 -9 1752 1795                  
15 GENÇ, ARDA TUR 34502378 1803 6,0 8 4,50 1,50 20 30 1757 1913                  
16 YARDIMCI, CAN TUR 26367173 1784 6,0 9 4,87 1,13 40 45 1753 1878                  
17 ÖZBEK, BÜŞRA TUR 34507108 1806 1,5 6 4,31 -2,81 20 -56 1640 1499                  
18 ERŞAHİNCE, UMUT UTKU TUR 34500898 1752 4,5 9 5,58 -1,08 20 -22 1664 1664                  
19 BEKTAŞ, ÇAĞAN ERDEM TUR 44512660 1743 6,5 8 4,18 2,32 40 93 1727 1886                  
20 TAGHİZADEH, ALİREZA IRI 12516589 1867 5,0 8 5,90 -0,90 40 -36 1683 1778                  
21 HAMURCU, MEHMET TUR 34502475 1729 4,0 8 3,94 0,06 20 1 1735 1770                  
22 NAZLI, SERTAN TUR 6372830 1740 2,5 8 4,77 -2,27 20 -45 1669 1582                  
23 DEMİRCİ, MURAT TUR 6319793 1812 2,5 6 4,39 -1,89 20 -38 1635 1578                  
24 ŞEKERCİ, BERKİN TUR 6359922 1703 3,5 7 3,43 0,07 20 1 1711 1698                  
25 TÜRKER, ESAT TUNA TUR 51618249 1786 3,5 8 5,31 -1,81 40 -72 1662 1662                  
26 YÜKSEL, FATİH CANBERK TUR 26351153 1615 2,0 5 1,82 0,18 20 4 1717 1645                  
27 FATHİ, HİMAN IRI 12512362 1847 6,0 8 5,27 0,73 20 15 1722 1840                  
28 WCM KAYIŞ, GÜLCAN SENA TUR 34553045 1766 5,0 9 4,43 0,57 40 23 1772 1815                  
29 SARGINALP, TUNA TUR 34559566 1729 2,0 5 3,17 -1,17 40 -47 1631 1559                  
30 ELMA, MÜGE TUR 34571493 1827 4,0 8 5,10 -1,10 20 -22 1721 1751                  
31 ÖZEN, SADETTİN ALPEREN TUR 34588280 1759 4,0 8 4,28 -0,28 40 -11 1733 1763                  
32 İLEK, KADİR BERTAN TUR 26347245 1665 4,0 7 2,70 1,30 20 26 1751 1776                  
33 ÜÇOLUK, UMUT TUR 26391686 1716 4,0 8 3,80 0,20 40 8 1735 1765                  
34 ARAT, YAĞIZ TUR 6324134 1798 5,0 8 4,84 0,16 20 3 1720 1839                  
35 ERMEMİŞ, KADİR EFE TUR 26319462 1752 4,0 9 4,10 -0,10 40 -4 1783 1740                  
36 ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ TUR 34591141 1734 4,0 8 3,59 0,41 40 16 1772 1803                  
37 ÇAĞLAR, HACI BAYRAM TUR 6314554 1762 1,0 3 1,66 -0,66 40 -26 1722 1609                  
38 UZUN, ANIL TUR 34570900 1646 4,5 8 2,97 1,53 40 61 1741 1784                  
39 ERCAN, MEHMET FAHRİ TUR 6301525 1642 2,5 9 3,95 -1,45 20 -29 1691 1525                  
40 ÇELİK, MERİÇ TUR 34542973 1658 4,0 9 3,41 0,59 20 12 1749 1706                  
41 YAMAN, ÖMER YİĞİT TUR 34588396 1604 0,0 1 0,18 -0,18 40 -7 1863                  
42 ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN TUR 44558260 1655 3,5 8 3,03 0,47 40 19 1749 1733                  
43 AYDIN, MERT DOĞAN TUR 34533265 1657 0,5 4 1,21 -0,71 20 -14 1805 1483                  
44 ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR TUR 26351633 1620 5,0 9 2,36 2,64 40 106 1803 1846                  
45 AY, SERDAR TUR 6346928 1700 2,5 8 3,62 -1,12 20 -22 1740 1646                  
46 GÜÇER, GÜNEŞ TUR 26330970 1631 2,5 7 2,56 -0,06 40 -2 1731 1625                  
47 BANCI, DOĞANCAN TUR 34532080 1610 5,0 9 2,75 2,25 20 45 1762 1805                  
48 DAMYA, AYDIN IRI 22599215 1729 3,5 8 3,61 -0,11 40 -4 1764 1721                  
49 DİLEN, BEDİRHAN TUR 6365264 1643 2,0 6 2,43 -0,43 20 -9 1717 1648                  
50 KARABAŞ, BARIŞ TUR 6365965 1626 1,5 6 1,90 -0,40 20 -8 1766 1573                  
51 BAŞDAR, ATAKAN TUR 44507089 1668 4,5 9 3,02 1,48 40 59 1792 1792                  
52 KAYGISIZ, ÖZGÜR CAN TUR 6306845 1611 2,0 7 2,82 -0,82 20 -16 1683 1525                  
53 SARIOĞLU, BURAK TUR 34533532 1600 2,0 7 2,18 -0,18 20 -4 1744 1586                  
54 KOYUNCU, ÖMER ARDA TUR 26314240 1640 3,5 8 2,78 0,72 40 29 1754 1711                  
55 UZUN, EFE TUR 34570918 1607 1,5 6 2,19 -0,69 40 -28 1706 1513                  
56 ASILKEFELİ, HASAN TUR 6302777 1616 0,5 6 2,07 -1,57 20 -31 1733 1487                  
57 KEMASHVİLİ, LUKA GEO 13634232 1666 2,5 6 2,51 -0,01 40 0 1729 1712                  
58 ÖZTÜRK, KEREM ALİ TUR 44530129   3,5 9   1789 1709                  
59 GHORBANİ, ZAHRA IRI 12535605 1652 3,5 8 2,90 0,60 40 24 1753 1710                  
60 ANAKÖK, DENİZ TUR 51603586 1609 3,5 8 2,22 1,28 40 51 1781 1738                  
61 KESHANİ, KİAN IRI 22582606 1630 3,5 8 3,39 0,11 40 4 1688 1645                  
62 SAV, ABDULREZAK TUR 51666391   0,5 8   1704 1260                  
63 GÜR, ALİ TUR 51684349   2,5 8   1691 1550