Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

5 NCİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI
B KATEGORİSİ
 
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU & BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Turnuva Direktörü : Prof.Dr. Ali HALICI
Başhakem : FA Kadri Merih KURTULUŞ 26353946
Başhakem Yardımcısı : FA Engin GÜLEÇ 6347096, NA Mehmet GÜZEL 26303914
Hakem : NA Reha EREVİKLİ 34565507, NA Hülya ADANMIŞ 44588356, NA Tarık ATAKUL 44548290,
Şehir : BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Rating-Ø : 1518
Tarih : 02.07.2022 'e 07.07.2022
 
Baslangic siralamasi listesi
 
S.NO. İSİM UKD ELO KULÜP/ŞEHİR
1 KAVRİ YUSUF EREN 2034 1983 SAMSUN
2 TÜRKMEN ATABERK 2033 1935 ANKARA
3 BÜKE FURKAN 2029 1979 İSTANBUL
4 YURTOĞLU OSMAN TALHA 2016 1923 ANKARA
5 İBİK HALİT YAVUZ 2001 1967 ANKARA
6 TURGUT HAKAN 1976 1794 MUĞLA
7 METİN ENİS 1969 1750 YALOVA
8 BOZ FATİH EMRE 1941 1867 DENİZLİ
9 ŞAKA ÖMER 1932 1832 SAMSUN
10 KOCAKAPLAN EMRE 1927 1805 SAKARYA
11 COŞKUN EMRE 1926 1762 HATAY
12 IŞIK CAN 1926 1844 ANKARA
13 CEYLAN ARDA 1920 1763 ANKARA
14 KAYAN VELİ 1916 1864 OSMANİYE
15 YÜKSEL DAVUT CAN 1914 1775 ORDU
16 GENÇ ARDA 1908 1736 ANKARA
17 SEZİŞ DORUK 1906 1700 ISPARTA
18 ÖKTEM EGE TUNA 1891 1658 ANKARA
19 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 1886 1780 KARAMAN
20 SAKMAK KUTAY 1874 1880 GAZİANTEP
21 YILDIZ TUNAHAN 1879 1671 İZMİR
22 ARKADAN ADİP   1877 LÜBNAN
23 KARGI MERT 1875 1767 TRABZON
24 ÖZCAN KADİR KUTAY 1872 1805 OSMANİYE
25 KÜREKCİ FERİT TUNA 1868 1789 ANKARA
26 GÜNGÖR CİHAN AKİF 1867 1736 AFYONKARAHİSAR
27 ÜNSAL GÖRKEM 1858 1812 İZMİR
28 YILDIZ SERDAR MURAT 1856 1736 ANKARA
29 ŞAHİN ARDA 1852 1745 SAMSUN
30 KANDAZ BERAT EFE 1850 1632 İSTANBUL
31 PORTAKALCI YUSUF 1848 1811 ADANA
32 KÖSEOĞLU ÖMER UMUT 1842 1627 ESKİŞEHİR
33 NAZLI SERTAN 1830 1741 SAMSUN
34 ENGİN ONUR ÇINAR 1828 1796 ANKARA
35 CAN İLHAN 1825 1708 ZONGULDAK
36 TOPUZ MİRAÇ MELİH 1825 1590 ELAZIĞ
37 GÜRSU SUNGUR 1811 1653 ELAZIĞ
38 HASIRCI ÖZGÜR DENİZ 1811 1662 HATAY
39 ACAR İLHAMİ 1809 1678 AYDIN
40 KIYAK ALİ 1791 1591 OSMANİYE
41 HAMURCU MEHMET 1787 1532 HATAY
42 ERCAN MEHMET FAHRİ 1784 1736 ANKARA
43 BANCI DOĞANCAN 1779 1608 ANKARA
44 GÜLERDİL YAĞIZ 1778 1691 SİNOP
45 ÖZGÜN YİĞİT DENİZ 1777 1567 SAMSUN
46 TÜRK TALHA GÜNEŞ 1775 1597 BURSA
47 GÜREKE ZÜHEYİR MERT 1772 1469 İZMİR
48 ÜNSAL ÖMER 1767 1609 AYDIN
49 BOZDEMİR YUSUF 1763 1589 ANKARA
50 ÖZEN SADETTİN ALPEREN 1756 1656 MERSİN
51 ORHON BORA 1754 1694 ANKARA
52 KAYNAK DENİZ CAN 1753 1593 ANKARA
53 KOÇER AHMET DORUK 1748 1618 İSTANBUL
54 YAMAN ÖMER YİĞİT 1748 1455 ISPARTA
55 AYDEMİR UMUT 1747 1700 İSTANBUL
56 WCM YILDIZ ELİF ZEREN F 1744 1576 HATAY
57 MERMER YUNUS 1742 1611 MUĞLA
58 TARIM METEHAN 1736 1536 İZMİR
59 DEMİREL ERNST 1691 1731 YOZGAT
60 ER MİRA 1730 1632 İZMİR
61 AYDIN AYTAÇ 1727 1725 ANKARA
62 DOĞAN TALHA YİĞİT 1727 1589 İSTANBUL
63 ERDAL EMRE 1724 1536 ANKARA
64 EKİCİ CANER 1721 1639 ÇORUM
65 BAYRAMOĞLU TUTKU DORUK 1720 1620 İSTANBUL
66 HOTMAN ÇAĞAN ARHAN 1719 1530 ANKARA
67 ŞAHİN SARP 1698 1719 ANKARA
68 SİNAY AHMET 1717 1481 DÜZCE
69 ÖZALBAN HASAN 1714 1658 SAMSUN
70 KONYALIOĞLU MEHMET ALİ 1713 1566 BURSA
71 SARIÇAM EGE 1712 1478 DENİZLİ
72 ÖZTÜRK ALİ 1708 1607 SAMSUN
73 UZUN ANIL 1708 1578 ANKARA
74 MARAŞ HÜSEYİN KAYRA 1706 1417 KAYSERİ
75 ÖZEN İLHAMİ GÖKTUĞ 1705 1542 MERSİN
76 AYDIN TUNCAY 1701 1603 ANKARA
77 BOZ ÖMER EGE 1698 1449 DENİZLİ
78 GÜRSU AHMET BURAK 1697 1533 ELAZIĞ
79 ÜLKÜ AHMET 1696 1513 İSTANBUL
80 ÇEKİÇOĞLU BARIŞ 1695 1448 ANTALYA
81 YÜKSEL FATİH CANBERK 1694 1484 SAMSUN
82 GÖKÇEN FATİH 1693 1584 KONYA
83 GANİ REFİK EFE 1689 1408 SAMSUN
84 AYKÖSE CAN 1680 1509 ANKARA
85 ERDAL KEREM 1679 1511 ANKARA
86 ÖZTÜRK MUSTAFA 1679 1530 AFYONKARAHİSAR
87 MAMMADOV ILGAR 1678 1619 AZERBAYCAN
88 YILMAZ OĞUZ 1678 1409 BURSA
89 ERARSLAN OKAN 1671 1445 KAYSERİ
90 DİLEN BEDİRHAN 1668 1621 MUĞLA
91 ARAL DEMİR 1665 1448 ANKARA
92 ZENGİN ÖVGÜ F 1663 1436 İZMİR
93 ÇENELİ MEHMET CANAY 1661 1502 KONYA
94 KARATİKEN BERAY F 1661 1496 MERSİN
95 SABUNCUOĞULLARI EMRE 1657 1409 ANTALYA
96 KOYUNCU ÖMER ARDA 1651 1495 ANKARA
97 AYDOĞAN ARYA F 1648 1460 BURSA
98 KOLSUZ UMUT 1647 1508 ANKARA
99 BİNBOĞA YAMAN 1646 1561 TRABZON
100 ARSLAN MUSTAFA ALPARSLAN 1645 1371 KARAMAN
101 ARI HASANCAN 1642 1491 ANKARA
102 YAMAKOĞLU MUSTAFA EGE 1641 1322 KAYSERİ
103 ÇETİNDAĞ ALPER 1637 1256 İZMİR
104 ŞEN KAYRA TAMER 1635 1238 MERSİN
105 UZUN EFE 1633 1464 ANKARA
106 EMRE ALAATTİN EREN 1631 1376 ANKARA
107 GEDİK EYLÜL CEREN F 1628 1382 ANTALYA
108 ÇELEBİ MEHMET ALPER 1627 1515 ANKARA
109 DURMUŞ ÇINAR 1627 1359 ARTVİN
110 ŞİMŞEK AYAZ 1626 1477 ANKARA
111 AYDIN FURKAN 1623 1500 ANKARA
112 TÜRKER ESAT TUNA 1621 1498 İZMİR
113 KAYAMAN METİN 1620 1485 ANKARA
114 HASANLİ RZA 1177 1619 AZERBEYCAN
115 ANAKÖK DENİZ 1616 1532 ANKARA
116 ÖZ EGE 1615 1298 MERSİN
117 YARDAK MURAT KUTAY 1613 1473 TRABZON
118 ALGÜL DENİZ BİLGE 1611 1519 ANKARA
119 KARTAL İBRAHİM 1610 1413 ANKARA
120 ENGİN ÇAĞLA F 1609 1432 BURSA
121 ÇAĞLAR ATA ARDA 1605 1435 MERSİN
122 HAZNEDAR GALİP 1604 1423 ANKARA
123 ÜÇOLUK UMUT 1604 1315 MERSİN
124 TEKŞAHİN YİĞİT TUNA 1603 1348 KAYSERİ
125 ODABAŞI RÜZGAR 1600 1372 ESKİŞEHİR
126 WCM KHANİM ISMAYİLOVA F   1599 AZERBAIJAN
127 ARSLAN EFE 1599 1218 ORDU
128 DENİZ MUSTAFA ALİ 1598 1357 BOLU
129 TÜRKMEN ATA 1594 1487 ANKARA
130 TOPALOĞLU MEHMET UTKAN 1593 1405 MUĞLA
131 KONYAR ENVER 1592 1407 ANTALYA
132 ŞEKER KADİR MERT 1592 1437 İZMİR
133 ŞİMŞEK CAN 1592 1375 ANTALYA
134 ADALI UMUT 1588 1406 İZMİR
135 ARKAN EGE 1587 1245 MERSİN
136 METE MUHAMMET BATURALP 1586 1431 YALOVA
137 SUZAN MEHMET 1586 1458 ANKARA
138 BOZDEMİR DEMİR CAN 1582 1018 HATAY
139 LAÇİN TUNA 1582 1338 ANKARA
140 SÖKÜ MUSTAFA ATTİLA 1582 1440 ANKARA
141 HERDEM TALHA 1576 1448 ANKARA
142 DEMİRBAĞ ERTUĞRUL 1573 1344 İZMİR
143 AVTEPE CAN 1566 1313 ANKARA
144 ŞAHBUDAK BARIŞ ÇINAR 1566 1329 İZMİR
145 DÖNMEZ TAHSİN EFE 1564 1259 ADANA
146 KAYMAZ KADİR 1561 1237 ANKARA
147 TÜRKMEN ERKAN 1561 1423 ANKARA
148 GÜÇER GÜNEŞ 1556 1411 İSTANBUL
149 ÖZÇINAR ADAR 1555 1325 HATAY
150 BUĞDAYCI MUSTAFA 1553 1411 YALOVA
151 GÖKCAN BORA 1551 1304 İZMİR
152 DEVELİ KEMAL ÇAĞAN 1545 1448 ISPARTA
153 GÖRÜCÜ YAĞMUR F 1543 1125 KOCAELİ
154 ALKAN ŞÜKRÜ 1540 1417 ANKARA
155 EDİS KUZEY 1539 1255 AYDIN
156 KAYAŞ ALİ TUNCAY 1539 1208 GAZİANTEP
157 UYSAL KEREM 1537 1260 ISPARTA
158 DOĞAN İPEK F 1536 1325 KOCAELİ
159 KARATAŞ DUYGU F 1535 1252 ANKARA
160 ÖZTÜRK ONUR 1534 1244 AFYONKARAHİSAR
161 ÖZKANER MEHMET KEREM 1533 1336 ANKARA
162 BAYRAMBEYLİ EMEL F 1531 1255 ANKARA
163 ERMEMİŞ KADİR EFE 1502 1530 İZMİR
164 TOPAK ELİF SİNEM F 1526 1368 ANKARA
165 TÜRKAY METİN 1524 1419 ANKARA
166 ARSLAN ERDEM 1523 1400 ANKARA
167 ÇOKER FURKAN 1519 1279 ANTALYA
168 KARAKUŞ KADİR KAĞAN 1519 1270 ANKARA
169 AŞICI POYRAZ EFE 1518 1176 TRABZON
170 UZUN ATA SARP 1515 1168 MERSİN
171 CİNGÖZ IŞIL F 1513 1271 YALOVA
172 YENİCE YUSUF ERKAN 1513 1404 AKSARAY
173 TOPAL BERFİN F 1509 1306 ANKARA
174 BULUT KEMAL 1507 1269 ANKARA
175 MERİÇ EGE CAN 1505 1086 İZMİR
176 TIMUSHEV ILIAS 1502 1441 FIDE
177 ADAL UYGAR ÇAĞRI 1501 1294 HATAY
178 ÖZTATAR MELEKNAZ F 1501 1194 AYDIN
179 ÇALIM BORA 1497 1305 ANKARA
180 YAPRAK ŞAFAK 1497 1271 ANKARA
181 ÇOBAN MEHMET GÜNEY 1493 1120 MERSİN
182 SHİKHAHMADİ NİHAT   1491 AZERBAYCAN
183 GÜNAYDIN MEHMET EMİR 1490 1171 ORDU
184 AVCI SEMİH TUNA 1489 1472 ANKARA
185 SARI ENGİN 1489 1410 ANKARA
186 ERDOĞAN BARAN 1488 1314 ANKARA
187 AVCUL TUĞRAHAN 1486 1265 MERSİN
188 ÖZHAN BERKE 1485 1293 BARTIN
189 YÜKSEL HASAN KEMAL 1484 1284 ANKARA
190 OVA MERVE F 1483 1287 ANKARA
191 BAŞSARI SENEM GÜL F 1480 1165 MERSİN
192 ÖZDEMİR MURAT BERKAY 1480 1468 TRABZON
193 YILDIRIM EGE 1480 1091 İZMİR
194 ABDULHAKİMOĞULLARI REFİK CEMAL 1477   ANKARA
195 KALYONCU BEREN F 1475 1276 GAZİANTEP
196 ÖZER EMİR ALİ 1464   ANKARA
197 ÇAĞATAY MEHMET KAYRA 1459   İZMİR
198 ENGEL ECRİN TUANA F 1456 1226 İZMİR
199 ÇAMDELEN VEYSEL EFE 1455 1182 ANKARA
200 ESKİOCAK HASAN HÜSEYİN 1454 1181 HATAY
201 GARGILI KEMAL 1453 1290 İSTANBUL
202 GÖKSEL MEHMET YİĞİT 1452 1358 ANKARA
203 TUNCA ÖMER 1449 1227 ANKARA
204 ODABAŞI NAİL 1447 1378 İSTANBUL
205 GENÇ ALİ 1356 1446 ANKARA
206 ÖZGÖREN KIVANÇ 1439 1335 ANKARA
207 YALÇINKAYA UMURALP 1437 1178 ANTALYA
208 KARAKUŞ ALİ KEREM 1434 1234 ANKARA
209 TÖNÜK DENİZ 1430 1150 İSTANBUL
210 UYGUN ALARA F 1429 1104 BURSA
211 TOKAN MELİH 1428 1406 ÇORUM
212 UZAĞ ALPER 1427 1196 BURSA
213 AYGÜN METİN EFE 1426 1156 ANKARA
214 NUR TUNA ÇAĞLAR 1425 1052 SAMSUN
215 YAĞLIOĞLU BATUHAN ALP 1425 1191 KARAMAN
216 ERDOĞAN CELALETTİN 1423 1336 ZONGULDAK
217 AKBULUT ŞEFİK KAAN 1422 1296 SAMSUN
218 KÖKSAL ÇINAR 1420 1192 KAYSERİ
219 İBİK HASAN 1419 1266 ANKARA
220 DURA MUHAMMED POYRAZ 1418 1133 ANKARA
221 AKYÜZ PARS 1412   ANTALYA
222 DÖNMEZ YAĞIZ EFE 1407 1246 ANKARA
223 ADAL İLKE F 1406 1101 ÇORUM
224 AVCU URAZ 1378 1405 ANKARA
225 CEYREN GÖKAY 1403   ANKARA
226 ELDEM ZEYNEP ERVA F 1399   TOKAT
227 GÖZÜ ÖMER 1399 1273 MERSİN
228 SAĞIR BİLGEHAN RAHMİ 1399 1233 ANKARA
229 DOĞAN EMRE KAĞAN 1395 1175 ORDU
230 TAHİROĞLU FAHRİ 1393 1268 ANKARA
231 ADAŞOĞLU KEREM 1387   ANKARA
232 TOSUN AYSU F 1386 1207 ANKARA
233 ÇİÇEK YUSUF ENSAR 1384   ANKARA
234 KILIÇASLAN CAVİT TAN 1378 1210 SAMSUN
235 EKİCİ ALİ 1377   BURSA
236 AKKUŞ MUHAMMED ALİ 1372   İSTANBUL
237 DURAY SEDAT 1370 1208 İSTANBUL
238 ÖZER ARİN DORA F 1370 1250 ANKARA
239 ATAY KAYRA 1367   ESKİŞEHİR
240 ANNABERDIYEVA SHIRIN F 1365   TÜRKMENİSTAN
241 TÜRK ÖMER GÜNEŞ 1364 1079 BURSA
242 AKGÜN FARUK 1362 1287 İZMİR
243 ŞAHİN ALİ HAYDAR 1357 1268 ANKARA
244 ŞEYHANLI YUSUF TİMUÇİN 1354 1220 ŞANLIURFA
245 ER MUTLU 1353 1149 İZMİR
246 TAŞDEMİR DORUK UTKU 1353   ORDU
247 AZAKLI ÖMER RIZA 1352   ANKARA
248 BOZDEMİR SABRİ CAN 1321 1349 ANKARA
249 CANIŞEN ALPEREN 1346 1147 ANKARA
250 ÖZAR MUHAMMET SEMİH 1345   ANKARA
251 ÇELİK ALMİNA F 1342 1110 ANKARA
252 AYKÖSE ZEKİ NADİR 1340 1261 ANKARA
253 ERMEMİŞ ZEHRA ECE F 1338 1232 İZMİR
254 BIYIKCI ECE F 1333 1125 BURSA
255 ÇAĞLAYAN EKİN HANİFE F 1331 1011 İSTANBUL
256 ARPACI ARDA 1330 1204 ANKARA
257 GÜNGÖRMEZ AHMET 1330   GAZİANTEP
258 MUTAFOĞLU SARE F 1324   GAZİANTEP
259 PEKER FURKAN EREN 1324 1203 MERSİN
260 ÇİFÇİ ALAETTİN 1319 1153 ANKARA
261 İNCE ZÜMRA AHSEN F 1312 1028 ANKARA
262 MUTİ EROL 1311 1226 ANKARA
263 TAŞDEMİR DENİZ 1310   ORDU
264 YILMAZ EREN 1309   ANKARA
265 ALTINTEN DORUK 1308   ANKARA
266 KIRALİ BERKAY 1304 1174 ANKARA
267 ŞAHAN BİRİCİK SULTAN F 1296   ANKARA
268 YÜRÜT EGE 1296 1244 ANKARA
269 BAYRAMBEYLİ RAGIP 1288 1275 ANKARA
270 DEMİR DORUK 1283   ANKARA
271 MOLLAMEHMETOĞLU MURATHAN 1280   TRABZON
272 ADAŞOĞLU ÖMER 1274   ANKARA
273 ÇİÇEK ERKAM SEMİH 1274   İSTANBUL
274 GÜNEŞ TURAN 1271   ANKARA
275 ÇINAR YAĞMUR F 1264 1067 ANKARA
276 YILMAZ AZRA F 1264 1049 BURSA
277 AYDOĞAN GÜNGÖR 1251   ANKARA
278 DEMİR YAĞIZ ALP 1250   VAN
279 YALÇIN FERRUH 1248 1187 MERSİN
280 HATUNOĞLU FATİH TALAT 1247 1097 OSMANİYE
281 KELEŞ ALİ ÖMER 1247   ANKARA
282 ÇALIŞGAN HALİL CEM 1238 1162 ANKARA
283 UÇAN HALİL LEVENT 1231 1160 ANKARA
284 PASLANMAZ YUSUF 1229   NEVŞEHİR
285 BAŞSARI İBRAHİM 1227 1129 MERSİN
286 GÜRSES MUSTAFA ORKUN 1220   ANKARA
287 AHMETOĞLU TUNAHAN ZİYA 1215   ANKARA
288 KANSIZ SELİM 1206   ANKARA
289 AYDIN MURAT YAŞAR 1204 1097 ANKARA
290 UZUN AYBÜKE F 1204 1015 SAMSUN
291 DURTAŞ KUZEY 1197   ANKARA
292 ALTUNDAĞ MEHMET 1196   HATAY
293 AKDAĞ ALİ CAN 1194   ANKARA
294 YÜKSEL ÖMER FARUK 1193   İSTANBUL
295 TÜRKÜCÜ EYÜP 1182 1130 ANKARA
296 ÇEKİÇOĞLU RÜZGAR 1171   ANTALYA
297 UYANIK ATANUR KAAN 1166   ANKARA
298 ÖZTÜRK AHMET 1165   MERSİN
299 SAYIN ARDA 1165 1097 BURSA
300 GÜNGÖR AHMET BURAK 1161 1044 ANKARA
301 DOĞAN YASİN 1157   KOCAELİ
302 DENİZ OĞUZHAN 1152 1103 ELAZIĞ
303 GÜMÜŞ MELİH 1124   ANKARA
304 KAYA ONUR 1122   BALIKESİR
305 SALBİNAZ ISMAYİLOVA F   1094 AZERBAYCAN
306 AKCAN SÜMEYYE F 1072   AFYONKARAHİSAR
307 GÜNAYDIN MURAT 1064   ORDU
308 AYCI ALİ KEREM 1063   ANKARA
309 AKTÜRK AYŞENUR F 1059   ANKARA
310 ŞAHİN MAHMUT ERDEM 1054   ANKARA
311 YEŞİLTEPELER HAKAN 1053   ANKARA
312 UYSAL GÖKTUĞ YAĞIZ 1027   ANKARA
313 ALTUN AHMET FURKAN 1006   ANKARA
314 ŞİMŞİR ARDA 1003   ANKARA
315 ABAY MUSTAFA     ANKARA
316 AKSOY EFECAN     ANKARA
317 ALPAYDIN ELİF F     ANKARA
318 ATEŞ YAĞIZ ULAŞ     ANKARA
319 BULUT FATİH     KAYSERİ
320 ÇALIŞGAN ASLI DERYA F     ANKARA
321 DOĞAN EFE EMİRHAN     ELAZIĞ
322 GENÇ GÖRKEM     ANKARA
323 GEYLANİ EMRE     ANKARA
324 SARAL RAFET UĞUR     ANKARA