Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

7. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI
B KATEGORİSİ
Organizatör(ler) : BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ & TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : FA REHA EREVİKLİ
Başhakem : IA AYLİN İBİŞOĞLU
Şehir : BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAĞLICA KAMPÜSÜ
Rating-Ø : 1828
Tarih : 03.07.2024 'e 08.07.2024
Başlangıç Sıralaması Listesi
B.NO. İSİM UKD ELO FED
1 TÜRKMEN ATABERK 2060 1972 TUR
2 CM KORKMAZ NECMETTİN 2037 1999 TUR
3 YURTOĞLU OSMAN TALHA 2029 1978 TUR
4 BÜKE FURKAN 2020 1977 TUR
5 TURGUT HAKAN 2017 1979 TUR
6 DİRİKOLU DENİZ 1987 1974 TUR
7 MOUSAVİ SEYET EMADEDDİN   1978 IRI
8 YANIK MURAT 1978 1932 TUR
9 HASIRCI ÖZGÜR DENİZ 1977 1903 TUR
10 MASİYA MFUNDO   1971 RSA
11 AYDIN ERSİN 1963 1935 TUR
12 GÜRBÜZ BAYRAM 1960 1945 TUR
13 SUBAŞI ÇAĞRICAN 1941 1935 TUR
14 TÜRKER ESAT TUNA 1909 1935 TUR
15 DÖNMEZ AHMET 1928 1902 TUR
16 KOCA EMİRHAN 1924 1873 TUR
17 ÖZATA DORUK 1795 1920 TUR
18 ÇOBAN EREN ÇINAR 1918 1898 TUR
19 HAMURCU MEHMET 1915 1866 TUR
20 UZGUR ARDA 1907 1878 TUR
21 YILDIZ TUNAHAN 1907 1902 TUR
22 ERGANİ EFE 1906 1866 TUR
23 EKİNCİ BERKAY 1901 1904 TUR
24 ÇETİNDAĞ ALPER 1849 1903 TUR
25 GÜRSEL MEHMET ÇAĞRI 1900 1887 TUR
26 İYİOL MEHMET 1898 1866 TUR
27 KISADERE KUTAY 1898 1894 TUR
28 YILDIZ TALAT 1898 1891 TUR
29 ÖZCAN KADİR KUTAY 1893 1891 TUR
30 CANKURT ARDA 1889 1872 TUR
31 VAR SEFA 1887 1847 TUR
32 WCM TİKVEŞLİ CEYLİN 1805 1885 TUR
33 ÇEKİÇOĞLU BARIŞ 1884 1843 TUR
34 KARABULUT ETKA 1884 1863 TUR
35 MANAS EREN 1883 1846 TUR
36 GENÇ ARDA 1876 1881 TUR
37 PEKKUL ARDA 1876 1861 TUR
38 SARIÇAM EGE 1876 1794 TUR
39 KILIÇ NURULLAH 1873 1826 TUR
40 ÖZÇOBAN KADİR 1857 1866 TUR
41 SABAHİ ALİ CAN 1855 1865 TUR
42 YÜKSEL FATİH CANBERK 1864 1815 TUR
43 KÜÇÜK ÖMER YASİR 1780 1859 TUR
44 HERDEM TALHA 1841 1852 TUR
45 NAZLI SERTAN 1844 1846 TUR
46 AVCU URAZ 1775 1843 TUR
47 SAKIR URAS 1843 1827 TUR
48 KIYAK ALİ 1841 1791 TUR
49 FM KARADAĞ EFLATUN CEM 1814 1838 TUR
50 KÖSEOĞLU ÖMER UMUT 1831 1820 TUR
51 SALTIK SÜLEYMAN 1788 1829 TUR
52 TAMER KAYRA 1824 1771 TUR
53 ŞALCI AYTUĞ CELAL 1787 1820 TUR
54 YAMAKOĞLU MUSTAFA EGE 1782 1818 TUR
55 DEMİR UĞUR 1802 1816 TUR
56 OĞUR NİDAL HEVİ 1744 1815 TUR
57 DÖNMEZ ÜNAL 1780 1812 TUR
58 ÖZBAĞ BERAT 1798 1811 TUR
59 UĞUR SEFA 1807 1768 TUR
60 ÇİTİL FEYZULLAH 1805 1768 TUR
61 GÜLBAŞ İSA 1805 1761 TUR
62 AKÇUN FAYİK 1760 1803 TUR
63 ARNAS ENES BUĞRA 1803 1784 TUR
64 DİLEN BEDİRHAN 1766 1803 TUR
65 ÖZTÜRK OĞUZHAN 1791 1800 TUR
66 AKKAYA ATAKAN 1799 1780 TUR
67 İLEK KADİR BERTAN 1789 1777 TUR
68 KOYUNCU ÖMER ARDA 1737 1785 TUR
69 ÇELİK MERİÇ 1763 1784 TUR
70 ÖZTÜRK BARAN 1783 1726 TUR
71 ERCAN MEHMET FAHRİ 1689 1781 TUR
72 QADİRLİ RASHAD   1781 AZE
73 MARAŞ HÜSEYİN KAYRA 1771 1775 TUR
74 TAZE BÜLENT 1721 1772 TUR
75 ORAK YUNUS 1707 1770 TUR
76 KHODAVERDİ ARTİN   1767 IRI
77 YANIKOĞLU ÖMER 1709 1763 TUR
78 DEMİROK MEHMET 1694 1761 TUR
79 DOĞAN TALHA YİĞİT 1713 1760 TUR
80 BİLGİ ALİ ERDEM 1746 1756 TUR
81 GÜVEN MUSTAFA 1723 1753 TUR
82 EMRE MEHMET AKİF 1626 1752 TUR
83 EMRE ALAATTİN EREN 1708 1751 TUR
84 AYDIN AHMET TÜRKER 1750 1722 TUR
85 ÇAĞATAY MEHMET KAYRA 1716 1747 TUR
86 ATEŞ MEHMET AZİZ 1632 1746 TUR
87 BAYRAM MESUT 1709 1745 TUR
88 GİRAY CANBERK 1703 1742 TUR
89 BİNGÖL AHMET RÜZGAR 1661 1738 TUR
90 KILIÇ TOLGA METE 1738 1701 TUR
91 TİMUR SEİLBAY   1736 KAZ
92 ARAL DEMİR 1735 1707 TUR
93 SİNAY AHMET 1734 1713 TUR
94 DEMİRKAN MUSTAFA 1731 1648 TUR
95 AYGÜN METİN EFE 1648 1730 TUR
96 ALAK AĞDAR 1728 1705 TUR
97 ÜNSAL YUSUF KAAN 1726 1618 TUR
98 KEÇECİ KAAN 1724 1672 TUR
99 ERKAM HAKAN OĞUZCAN 1678 1722 TUR
100 KILIÇ KORHAN 1593 1722 TUR
101 IŞIK TUNA 1721 1689 TUR
102 TORÇUK HASAN ÇINAR 1578 1720 TUR
103 AŞICI POYRAZ EFE 1609 1717 TUR
104 DİRİCAN FERİDE 1702 1717 TUR
105 ERARSLAN OKAN 1692 1709 TUR
106 UĞUR CEM 1693 1709 TUR
107 TAŞDEMİR DORUK 1665 1707 TUR
108 CEYREN GÖKAY 1663 1704 TUR
109 AYKÖSE CAN 1702 1689 TUR
110 IRAKER UMUT 1630 1701 TUR
111 İÇÖZ ÇINAR 1695 1700 TUR
112 KÖSEOĞLU EYMEN İSA 1658 1700 TUR