Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

6TH BASKENT UNIVERSITY INTERNATIONAL OPEN CHESS TOURNAMENT            
UNDER 10            
           
Organizer(s) : TURKISH CHESS FEDERATION, BASKENT UNIVERSITY            
Tournament Director : NA EREVİKLİ, Reha (34565507)            
Chief Arbiter : IA İBİŞOĞLU, Aylin (6318622)            
Deputy Chief Arbiter : FA GÜLEÇ, Engin (6347096); FA KURTULUŞ, Kadri Merih (26353946);            
Arbiter : INCEDERE, Halenur (34574123); CIFTCI, Seval (44517190) ; YAZGAN, Ozan            
Town : BASKENT UNIVERSITY            
Rating-Ø : 1227            
Date : 2023/08/15 To 2023/08/20            
           
Starting Rank Crosstable after Round 9            
           
SNo. Name NRtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Points BH. SB. BHs Res. Vict R.            
1 GÖK ALTAY ERDEM 1533 TUR 35 b 1 20 w 1 15 b 1 8 w 0 17 b ½ 46 b 0 14 w 1 16 w 1 5 b 1 46½ 33,00 416 0 6 5            
2 ÖNER YİĞİT EFE 1451 TUR 36 w 1 19 b 0 29 w 1 25 b 1 31 w 0 18 b ½ 22 w 1 56 b 1 13 w ½ 6 41½ 30,75 412½ 0 5 11            
3 ŞEYHANLI AHMET GÖRKEM 1450 TUR 37 b 0 53 w ½ 51 b 1 24 w 1 12 b 1 26 w ½ 30 b 1 13 b 1 6 w 0 6 41 28,25 388½ 0 5 12            
4 KAHRAMAN SEYİT KADİR 1445 TUR 38 w 1 21 b 1 17 w 1 13 b ½ 8 b 1 6 w 0 19 w 1 46 b 0 7 w ½ 6 50 33,50 428 0 5 6            
5 KARAKÖSE TUNA ALP 1439 TUR 39 b 1 24 w 1 18 b ½ 26 w 0 56 w 1 19 b 0 23 w 1 25 b 1 1 w 0 42½ 27,25 410 0 5 16            
6 SANDIKÇI EYMEN 1439 TUR 40 w 1 23 b ½ 31 w 1 27 b 1 18 w 1 4 b 1 46 w ½ 8 b 0 3 b 1 7 48 39,00 436 0 6 3            
7 KURT ARDA 1420 TUR 41 b 1 26 w 0 37 b 1 23 b 1 19 w ½ 17 w 0 29 b 1 31 w 1 4 b ½ 6 43 29,50 423 0 5 10            
8 DUMAN CUMA KAYRA 1418 TUR 42 w 1 25 b 1 19 w 1 1 b 1 4 w 0 13 b 1 9 w 1 6 w 1 46 b 0 7 49 39,50 427½ 0 7 2            
9 ŞAHİN ÖMER TUNA 1412 TUR 43 b 1 28 w 0 41 b 1 30 w 1 34 b 1 31 w ½ 8 b 0 19 w ½ 15 b ½ 39½ 25,00 398 0 4 22            
10 EKER ALİ TAYLAN 1405 TUR 44 w 1 27 b ½ 23 w 0 36 b 1 29 w 0 28 b ½ 35 w 1 30 b 1 18 w ½ 41 25,75 388½ 0 4 19            
11 AYDIN VOLKAN 1389 TUR 45 b 1 30 w 1 26 b ½ 18 w 0 23 b 1 29 w 1 17 b ½ 27 w 0 19 b 1 6 44½ 31,00 408 0 5 8            
12 AKSOY EMİR TAHA 1384 TUR 46 w ½ 56 b 1 27 w 0 40 b 1 3 w 0 38 b 1 25 w 0 44 b 1 34 w 1 42 24,25 392 0 5 18            
13 DEMİRTAŞ ALİ 1377 TUR 47 b 1 32 w 1 28 b 1 4 w ½ 26 b 1 8 w 0 31 b 1 3 w 0 2 b ½ 6 44½ 28,50 407½ 0 5 9            
14 GÜNATA BUĞRAHAN ATA 1377 TUR 48 w 1 29 b ½ 46 w ½ 31 b 0 27 w ½ 39 b 1 1 b 0 37 w 1 26 b ½ 5 43 23,50 417 0 3 25            
15 KANTEKİN BAHA 1373 TUR 49 b 1 34 w 1 1 w 0 33 b 1 46 w 0 36 b 1 27 w 0 28 b 1 9 w ½ 43½ 23,75 383 0 5 15            
16 AĞGÜN LENA 1372 TUR 50 w 1 31 b 0 38 w 1 46 b 0 35 w 1 33 b 1 56 w ½ 1 b 0 25 w 0 42 19,75 380½ 0 4 32            
17 KASIMOĞLU KAAN ÇINAR 1366 TUR 51 b 1 37 w 1 4 b 0 28 w 1 1 w ½ 7 b 1 11 w ½ 18 b 1 27 b 1 7 44 34,25 427 0 6 4            
18 YAMAN ARYA 1358 TUR 52 w 1 33 b 1 5 w ½ 11 b 1 6 b 0 2 w ½ 26 b 1 17 w 0 10 b ½ 47 28,50 405 0 4 14            
19 ÇEVİK ZEYNEP NAZ 1357 TUR 53 b 1 2 w 1 8 b 0 32 w 1 7 b ½ 5 w 1 4 b 0 9 b ½ 11 w 0 5 48 26,75 412½ 0 4 23            
20 KARTAL ÖMER FARUK 1352 TUR 54 w 1 1 b 0 39 w 1 56 b 0 36 w 0 50 b 1 - - - - - - - - - 3 37½ 12,00 233½ 0 3 53            
21 GENÇ MEHMET KAHAN 1350 TUR 55 b 1 4 w 0 43 b 1 34 w 0 37 b 0 57 w 1 36 b 1 32 w 0 35 b ½ 37 17,75 367½ 0 4 36            
22 ADAL NECATİ CEM 1344 TUR 56 w 0 46 b 0 62 w 1 48 b ½ 47 b 1 41 w 1 2 b 0 39 w 1 32 b 0 39 15,75 368½ 0 4 34            
23 MARAŞ AHMET BERKAY 1341 TUR 57 b 1 6 w ½ 10 b 1 7 w 0 11 w 0 48 b 1 5 b 0 40 w 1 31 b 1 42½ 24,50 406½ 0 5 17            
24 AÇIKGÖZ AYŞE NAZ 1338 TUR 58 w 1 5 b 0 40 w ½ 3 b 0 57 w ½ 52 b 0 60 w 1 50 b 1 45 w 1 5 34 17,25 334½ 0 4 28            
25 DAYIOĞLU EMİR 1336 TUR 59 b 1 8 w 0 45 b 1 2 w 0 41 b ½ 55 w 1 12 b 1 5 w 0 16 b 1 40½ 22,25 380 0 5 20            
26 POLATOĞLU DENİZ EFE 1333 TUR 60 w 1 7 b 1 11 w ½ 5 b 1 13 w 0 3 b ½ 18 w 0 34 b ½ 14 w ½ 5 44 25,00 403½ 0 3 24            
27 UZUN ATA DENİZ 1319 TUR 61 b 1 10 w ½ 12 b 1 6 w 0 14 b ½ 37 w 1 15 b 1 11 b 1 17 w 0 6 45½ 29,25 409½ 0 5 7            
28 YALÇIN ERVA 1318 TUR 62 w 1 9 b 1 13 w 0 17 b 0 38 w ½ 10 w ½ 47 b 1 15 w 0 36 b 0 4 41½ 15,75 375½ 0 3 41            
29 ÇELİK KUZEY EMRAH 1310 TUR 63 b 1 14 w ½ 2 b 0 53 w 1 10 b 1 11 b 0 7 w 0 48 b 1 56 w 1 40 22,00 386 0 5 21            
30 TAĞA AYDIN EFE 1305 TUR 64 w 1 11 b 0 44 w 1 9 b 0 45 w 1 34 b 1 3 w 0 10 w 0 37 b 1 5 38½ 17,50 368½ 0 5 26            
31 İNCE EYMEN BERAT 1288 TUR 65 b 1 16 w 1 6 b 0 14 w 1 2 b 1 9 b ½ 13 w 0 7 b 0 23 w 0 45½ 21,25 411 0 4 30            
32 ATEŞ EGEMEN 1282 TUR 66 w 1 13 b 0 48 w 1 19 b 0 44 w 1 56 b 0 52 w 1 21 b 1 22 w 1 6 35½ 22,50 377½ 0 6 13            
33 YAKAR CANDAŞ 1244 TUR 67 b 1 18 w 0 47 b 1 15 w 0 65 b 1 16 w 0 37 b 0 62 w 1 38 b 1 5 32 13,00 363 0 5 29            
34 ÖZEN DENİZ ATLAS 1242 TUR 68 - + 15 b 0 50 w 1 21 b 1 9 w 0 30 w 0 65 b 1 26 w ½ 12 b 0 39 18,00 359½ 0 3 33            
35 BAHÇECİ ALPER 1235 TUR 1 w 0 52 b 1 56 w 0 49 b 1 16 b 0 59 w 1 10 b 0 65 w 1 21 w ½ 35½ 14,75 367½ 0 4 38            
36 AKIN DENİZ METİN 1220 TUR 2 b 0 55 w 1 49 b 1 10 w 0 20 b 1 15 w 0 21 w 0 52 b 1 28 w 1 5 37½ 19,00 369½ 0 5 27            
37 EĞİN İBRAHİM EMRE 1219 TUR 3 w 1 17 b 0 7 w 0 50 b 1 21 w 1 27 b 0 33 w 1 14 b 0 30 w 0 4 44½ 19,50 376 0 4 40            
38 GÖKDEMİR DEMİR 1217 TUR 4 b 0 57 w 1 16 b 0 51 w 1 28 b ½ 12 w 0 44 w ½ 68 b 1 33 w 0 4 36 13,75 360½ 0 3 43            
39 BÜYÜKTUNCEL UMAY 1207 TUR 5 w 0 54 - + 20 b 0 55 w ½ 53 b 1 14 w 0 41 b 1 22 b 0 44 w 1 34½ 16,75 352 0 3 39            
40 KİNİ ONUR AYBEĞ 1199 TUR 6 b 0 59 w 1 24 b ½ 12 w 0 55 b 0 43 w 1 42 b 1 23 b 0 48 w 1 38 16,50 356½ 0 4 35            
41 ERGEZER MERT 1180 TUR 7 w 0 58 b 1 9 w 0 52 b 1 25 w ½ 22 b 0 39 w 0 53 b 1 55 w 1 36½ 16,25 355½ 0 4 37            
42 YANIK ÇINAR 1161 TUR 8 b 0 61 w ½ 53 b 0 65 w 0 63 w 1 58 b 1 40 w 0 43 b ½ 57 w 1 4 30½ 11,50 325 0 3 46            
43 GÖLGE ATA 1148 TUR 9 w 0 60 b 1 21 w 0 57 b ½ 48 w 0 40 b 0 66 w 1 42 w ½ 62 b 1 4 30½ 11,50 331 0 3 45            
44 BAYRAKDAR EFE 1137 TUR 10 b 0 63 w 1 30 b 0 59 w 1 32 b 0 61 w 1 38 b ½ 12 w 0 39 b 0 35½ 10,00 337½ 0 3 50            
45 HANECİOĞLU AHMET KAAN 1132 TUR 11 w 0 62 b 1 25 w 0 63 b 1 30 b 0 65 w 0 59 b 1 47 w 1 24 b 0 4 32½ 10,50 335 0 4 44            
46 HAMRAKULYYEV OSMAN 1119 TKM 12 b ½ 22 w 1 14 b ½ 16 w 1 15 b 1 1 w 1 6 b ½ 4 w 1 8 w 1 47 42,75 436½ 0 6 1            
47 ÖZGÜLDÜR KEREM 1114 TUR 13 w 0 64 b 1 33 w 0 67 b 1 22 w 0 60 b 1 28 w 0 45 b 0 68 w 0 3 33 5,50 313½ 0 3 56            
48 KOLOĞLU ZEYNEP NİSAN 1088 TUR 14 b 0 65 w 1 32 b 0 22 w ½ 43 b 1 23 w 0 55 b 1 29 w 0 40 b 0 38½ 12,75 360½ 0 3 49            
49 DÜĞMECİ MASAL DOĞA 1087 TUR 15 w 0 66 b 1 36 w 0 35 w 0 61 b 0 67 b 1 62 w 0 55 w 0 59 b 1 3 29 5,50 317 0 3 60            
50 AKKOÇ ÇINAR 1085 TUR 16 b 0 67 w 1 34 b 0 37 w 0 66 b 1 20 w 0 61 b 1 24 w 0 60 b 1 4 30½ 9,00 334 0 4 47            
51 BEKER TOLUNAY 1080 TUR 17 w 0 68 b 1 3 w 0 38 b 0 60 w 0 66 b 0 64 b ½ 58 - - - - - 32½ 5,50 272½ 0 1 66            
52 ŞAHİN RÜZGAR ZEKİ 1080 TUR 18 b 0 35 w 0 61 b 1 41 w 0 68 b 1 24 w 1 32 b 0 36 w 0 65 b 1 4 38 15,50 339 0 4 42            
53 CANDAN BERKEN 1076 TUR 19 w 0 3 b ½ 42 w 1 29 b 0 39 w 0 62 b 0 58 w 1 41 w 0 64 b 1 34 11,50 336 0 3 52            
54 KAHREMAN EYMEN 1063 TUR 20 b 0 39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 25½ 0,00 79½ 0 0 68            
55 ALTUNDAĞ TUNA 1051 TUR 21 w 0 36 b 0 64 w 1 39 b ½ 40 w 1 25 b 0 48 w 0 49 b 1 41 b 0 34½ 11,50 337 0 3 51            
56 HAMRAKULYYEV OMAR 1043 TKM 22 b 1 12 w 0 35 b 1 20 w 1 5 b 0 32 w 1 16 b ½ 2 w 0 29 b 0 42 21,75 385½ 0 4 31            
57 EMEKSİZOĞLU EMİNE BİLGE 1035 TUR 23 w 0 38 b 0 66 w 1 43 w ½ 24 b ½ 21 b 0 68 w 0 61 w 1 42 b 0 3 34½ 10,00 316 0 2 54            
58 BAKİ ELA   TUR 24 b 0 41 w 0 63 b 0 61 w ½ 64 b 1 42 w 0 53 b 0 51 - + 66 w ½ 3 27 6,75 294 0 1 63            
59 CAN MİRAY ELA   TUR 25 w 0 40 b 0 68 w 1 44 b 0 67 w 1 35 b 0 45 w 0 66 b ½ 49 w 0 32 6,25 311 0 2 64            
60 COŞKUN EMİR   TUR 26 b 0 43 w 0 65 b 0 64 w 1 51 b 1 47 w 0 24 b 0 63 w 1 50 w 0 3 29 7,00 306½ 0 3 59            
61 ÇARDAK ASYA ZEYNEP   TUR 27 w 0 42 b ½ 52 w 0 58 b ½ 49 w 1 44 b 0 50 w 0 57 b 0 67 w 1 3 30 6,75 315 0 2 58            
62 ER MELİS DOĞA   TUR 28 b 0 45 w 0 22 b 0 68 w 0 - - 1 53 w 1 49 b 1 33 b 0 43 w 0 3 32½ 8,50 285 0 2 57            
63 KARAÇAM OZAN   TUR 29 w 0 44 b 0 58 w 1 45 w 0 42 b 0 68 b 0 67 w 1 60 b 0 - - 1 3 29 5,00 270 0 2 61            
64 ONUR ELA   TUR 30 b 0 47 w 0 55 b 0 60 b 0 58 w 0 - - 1 51 w ½ 67 b 1 53 w 0 24½ 3,25 273½ 0 1 65            
65 ÖZER EVA BİLGE   TUR 31 w 0 48 b 0 60 w 1 42 b 1 33 w 0 45 b 1 34 w 0 35 b 0 52 w 0 3 33½ 11,00 342½ 0 3 55            
66 SEZGİN BORA   TUR 32 b 0 49 w 0 57 b 0 - - 1 50 w 0 51 w 1 43 b 0 59 w ½ 58 b ½ 3 27½ 7,50 269 0 1 62            
67 UYSAL ÇINAR   TUR 33 w 0 50 b 0 - - 1 47 w 0 59 b 0 49 w 0 63 b 0 64 w 0 61 b 0 1 26 3,00 248½ 0 0 67            
68 YILMAZ DURU   TUR 34 - - 51 w 0 59 b 0 62 b 1 52 w 0 63 w 1 57 b 1 38 w 0 47 b 1 4 26½ 11,00 323 0 4 48            
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                      s